Eisenhower – Chambers Rd

Print Friendly, PDF & Email

Eisenhower Pkwy - Chambers Rd (Weekdays)

LEAVE TERMINAL COLLEGE ST @ MERCER CENTRAL GA TECH CHAMBER @ EISENHOWER MACON UNIV CENTRAL GA TECH COLLEGE @ MERCER FIRST @ POPLAR ARRIVE AT TERMINAL
5:25AM 5:28 AM xxxx 5:50AM xxxx xxxx 6:05AM 6:10AM 6:18AM
5:50AM 5:58AM xxxx 6:15AM xxxx xxxx 6:27AM 6:35AM 6:38AM
6:20AM 6:28AM xxxx 6:55AM xxxx xxxx 7:10AM 7:21AM 7:25AM
6:40AM 6:50AM xxxx 7:19AM xxxx xxxx 7:37AM 7:50AM 7:55AM
7:30AM 7:38AM 7:53AM 8:05AM 8:10AM xxxx 8:40AM 8:51AM 8:55AM
8:00AM 8:08AM 8:23AM 8:35AM 8:40AM xxxx 9:10AM 9:21AM 9:25AM
9:00AM 9:08AM 9:23AM 9:35AM 9:40AM xxxx 10:10AM 10:21AM 10:25AM
9:30AM 9:38AM 9:53AM 10:05AM 10:10AM xxxx 10:40AM 10:51AM 10:55AM
10:30AM 10:38AM 10:53AM 11:05AM 11:10AM xxxx 11:40AM 11:51AM 11:55AM
11:00AM 11:08AM 11:23AM 11:35AM 11:40AM xxxx 12:10PM 12:21PM 12:25PM
12:00PM 12:08PM xxxx 12:35PM 12:40PM 12:53PM 1:10PM 1:21PM 1:25PM
12:30PM 12:38PM xxxx 1:05PM 1:10PM 1:23PM 1:40PM 1:51PM 1:55PM
1:30PM 1:38PM xxxx 2:05PM 2:10PM 2:23PM 2:40PM 2:51PM 2:55PM
2:00PM 2:08PM xxxx 2:35PM 2:40PM 2:53PM 3:10PM 3:21PM 3:25PM
3:00PM 3:08PM xxxx 3:35PM 3:40PM 3:53PM 4:10PM 4:21PM 4:25PM
3:30PM 3:38PM xxxx 4:05PM 4:10PM 4:23PM 4:40PM 4:51PM 4:55PM
4:30PM 4:38PM xxxx 5:05PM 5:10PM 5:23PM 5:40PM 5:51PM 5:55PM
5:00PM 5:08PM xxxx 5:35PM 5:40PM 5:53PM 6:10PM 6:21PM 6:25PM
6:00PM 6:10PM xxxx 6:25PM 6:40PM 6:53PM 7:10PM 7:21PM 7:25PM
6:30PM 6:38PM xxxx 7:05PM 7:10PM 7:23PM 7:40PM 7:51PM 7:55PM
8:00PM 8:08PM xxxx 8:35PM 8:40PM xxxx 8:45PM 8:51PM 8:55PM

Eisenhower Pkwy - Chambers Rd (Saturday)

LEAVE TERMINAL COLLEGE ST @ MERCER CHAMBER @ EISENHOWER MACON STATE UNIV COLLEGE @ MERCER FIRST @ POPLAR ARRIVE AT TERMINAL
5:50AM 5:58AM 6:15AM xxxx 6:27AM 6:35AM 6:38AM
6:15AM 6:25AM 6:35AM xxxx 6:45AM 6:53AM 6:56AM
6:40AM 6:50AM 7:19AM 7:23AM 7:37AM 7:50AM 7:55AM
7:00AM 7:10AM 7:35AM 7:40AM 8:06AM 8:17AM 8:25AM
8:00AM 8:08AM 8:35AM 8:40AM 9:10AM 9:21AM 9:25AM
8:30AM 8:38AM 9:05AM 9:10AM 9:40AM 9:51AM 9:55AM
9:30AM 9:38AM 10:05AM 10:10AM 10:40AM 10:51AM 10:55AM
10:00AM 10:08AM 10:35AM 10:40AM 11:10AM 11:21AM 11:25AM
11:00AM 11:08AM 11:35AM 11:40AM 12:10PM 12:21PM 12:25PM
11:30AM 11:38AM 12:05PM 12:10PM 12:40PM 12:51PM 12:55PM
12:30PM 12:38PM 1:05PM 1:10PM 1:40PM 1:51PM 1:55PM
1:00PM 1:08PM 1:35PM 1:40PM 2:10PM 2:21PM 2:25PM
2:00PM 2:08PM 2:35PM 2:40PM 3:10PM 3:21PM 3:25PM
2:30PM 2:38PM 3:05PM 3:10AM 3:40PM 3:51PM 3:55PM
3:30PM 3:38PM 4:05PM 4:10PM 4:40PM 4:51PM 4:55PM
4:00PM 4:08PM 4:35PM 4:40PM 5:10PM 5:21PM 5:25PM
5:30PM 5:38PM 6:00PM 6:10PM 6:30PM 6:45PM 7:00PM

Route Map